Cassetta portarifiuti
Vedere:
Disponibile in qualsiasi colore RAL a scelta o in una combinazione di due di essi.
Pittura con proprietà che aiutano a pulire il prodotto da macchie difficili e graffiti.
ESEMPIO 1 | ESEMPIO 2 |
---|---|
RAL 7021 MATTE RAL 7043 MATTE | RAL 5011 MATTE RAL 5000 MATTE |
ESEMPIO 3 | ESEMPIO 4 |
---|---|
RAL 8016 MATTE RAL 8002 MATTE | RAL 1036 MATTE RAL 1011 MATTE |
Coperture disponibili con posacenere o aperture corrispondenti ai diversi flussi di riciclabile.
SCELTA ALTERNATIVA 1 | SCELTA ALTERNATIVA 2 |
---|---|
Coperchio con posacenere e estintore in acciaio inox | Coperchio con apertura a fessura |
SCELTA ALTERNATIVA 3 | SCELTA ALTERNATIVA 4 |
---|---|
Coprire con apertura circolare | Coperchio con apertura combinata fessura-circolare |
Serigrafia per il fronte e il retro. La serigrafia può essere costituita da elementi proprietari come loghi e nome del comune, etichettatura del flusso di rifiuti con o senza testo, simbolo di riciclaggio o una combinazione di quanto sopra.
ESEMPIO 1 | ESEMPIO 2 |
---|---|
Etichettatura e testo del flusso di rifiuti | Informazioni sulla proprietà con logo e nome |
ESEMPIO 3 | ESEMPIO 4 |
---|---|
Riciclare segno e testo | Superficie vuota per il posizionamento dell'adesivo |
Tagliato al laser per i lati anteriore e posteriore, presentando così un terzo colore RAL vibrante a scelta (nell'esempio RAL 2002 GLOSS).
Per la metà superiore puoi scegliere tra una varietà di simboli come Tidyman (ESEMPIO 1) e/o testo del flusso di rifiuti e simboli come CARTA, PLASTICA, ecc. In alternativa, puoi farci sapere se hai bisogno di disegni speciali tagliati al laser per la metà superiore e inferiore del prodotto.ESEMPIO 1 | ESEMPIO 2 |
---|---|
Tidyman | Simbolo di riciclaggio |
ESEMPIO 3 | ESEMPIO 4 |
---|---|
Etichettatura del flusso di rifiuti | Informazioni sulla proprietà |
GM 160
120 L
1,5mm per 2,0mm
Consiste di:
Durante i nostri continui sforzi per migliorare i nostri prodotti, le loro caratteristiche e caratteristiche sono soggette a modifiche senza preavviso.